版權(quán)所有:朝陽一重重型機(jī)器有限公司
遼ICP備20010922號(hào)? 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 錦州
關(guān)鍵詞:回轉(zhuǎn)窯,球磨機(jī),破碎機(jī),混合機(jī),烘干機(jī),提升機(jī),浮選機(jī),礦山機(jī)械,耐火材料制造設(shè)備,鎂制品制造設(shè)備
全國(guó)咨詢熱線:
13904211900
名稱:朝陽一重重型機(jī)器有限公司
地址:遼寧省朝陽市龍城區(qū)文化路五段109號(hào)3C
手機(jī):13904211900
瀏覽量:
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品 名稱 |
型號(hào) | 圖號(hào) |
參考重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
處理風(fēng)量m3/h | 主要技術(shù)性能 | 備注 | |||
進(jìn)口風(fēng)速 (15m/s) |
進(jìn)口風(fēng)速 (18m/s) |
進(jìn)口風(fēng)速 (21m/s) |
最高允 許溫度 (℃) |
旋風(fēng)筒 內(nèi)直徑 (mm) |
||||||
DC型旋風(fēng)除塵器 | 1DC26(660) | SJ315.00 | 0.5 | 910×970×3399 | 4910 | 5900 | 6880 | 315 | 660 | 引進(jìn)美國(guó)富樂公司 |
1DC34(865) | SJ939.00 | 0.785 | 1153×1248×4235 | 8320 | 9980 | 11600 | 315 | 865 | 引進(jìn)美國(guó)富樂公司 | |
1DC42(1065) | 1.288 | 1394×1527×5237 | 12800 | 15400 | 17900 | 315 | 1065 | 引進(jìn)美國(guó)富樂公司 | ||
1DC48(1220) | SJ9311.00 | 1.162 | 1576×1786×5633 | 16700 | 20000 | 23400 | 315 | 1220 | 引進(jìn)美國(guó)富樂公司 | |
1DC60(1525) | YC4014.00 | 1.755 | 1914×2205×6585 | 26100 | 31300 | 36500 | 315 | 1525 | 引進(jìn)美國(guó)富樂公司 | |
1DC74(1880) | SJ937.00 | 3.314 | 2360×2695×8719 | 39600 | 47500 | 55400 | 315 | 1880 | 引進(jìn)美國(guó)富樂公司 | |
1DC82(2080) | SJ938.00 | 3.974 | 2605×2979×9145 | 48700 | 58400 | 68200 | 315 | 2080 | 引進(jìn)美國(guó)富樂公司 | |
2DC54(1370) | SJ9313.00 | 1.162 | 3872×1500×7740 | 42300 | 50800 | 59300 | 315 | 1370 | 引進(jìn)美國(guó)富樂公司 | |
2DC60(1525) | SJ936.00 | 4.703 | 4321×1915×8504 | 63200 | 75900 | 88500 | 315 | 1675 | 引進(jìn)美國(guó)富樂公司 | |
2DC74(1880) | SJ9314.00 | 6.565 | 5267×2359×10470 | 79200 | 95100 | 111000 | 315 | 1880 | 引進(jìn)美國(guó)富樂公司 | |
2DC82(2080) | SJ9312.00 | 7.822 | 5840×2613×11367 | 97400 | 11690 | 136400 | 315 | 2080 | 引進(jìn)美國(guó)富樂公司 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
上一篇
旋風(fēng)除塵器
RBH型反吹風(fēng)玻纖袋除塵器
下一篇