版權(quán)所有:朝陽(yáng)一重重型機(jī)器有限公司
遼ICP備20010922號(hào)? 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 錦州
關(guān)鍵詞:回轉(zhuǎn)窯,球磨機(jī),破碎機(jī),混合機(jī),烘干機(jī),提升機(jī),浮選機(jī),礦山機(jī)械,耐火材料制造設(shè)備,鎂制品制造設(shè)備
全國(guó)咨詢熱線:
13904211900
名稱:朝陽(yáng)一重重型機(jī)器有限公司
地址:遼寧省朝陽(yáng)市龍城區(qū)文化路五段109號(hào)3C
手機(jī):13904211900
瀏覽量:
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 圖號(hào) |
參考重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
主要技術(shù)性能 | 備注 | ||||
處理風(fēng)量 m3/h |
設(shè)備阻力 (pa) |
除塵效率 (%) |
脫硫效率 (%) |
進(jìn)口溫度 (℃) |
||||||
脫硫除塵器 | CSJ-4 | SJ901.00 | 1.26 | 1170×1110×4400 | 12000 | 800-1200 | 95-97 | 60-80 | <180 | 內(nèi)襯防腐層 |
CSJ-6 | SJ902.00 | 2.0 | 1470×1410×4650 | 19000 | 800-1200 | 95-97 | 60-80 | <180 | 內(nèi)襯防腐層 | |
CSJ-10 | SJ903.00 | 3.4 | 1820×1760×5250 | 30000 | 800-1200 | 95-97 | 60-80 | <180 | 內(nèi)襯防腐層 | |
高效脫硫除塵器 | CTL-4 | SJ905.00 | 1.382 | 2500×1900×4380 | 12000 | 800-1200 | 97-99 | 60-80 | 內(nèi)襯防腐層 | |
CTL-6 | SJ906.00 | 2.238 | 3000×2206×4784 | 18000 | 800-1200 | 97-99 | 60-80 | 內(nèi)襯防腐層 | ||
CTL-10 | SJ908.00 | 2.938 | 4000×3200×6110 | 30000 | 800-1200 | 97-99 | 60-80 | 內(nèi)襯防腐層 | ||
CTL-15 | SJ909.00 | 6.548 | 4500×3510×8400 | 45000 | 800-1200 | 97-99 | 60-80 | 內(nèi)襯防腐層 | ||
CTL-20 | SJ910.00 | 7.753 | 5000×4070×7332 | 60000 | 800-1200 | 97-99 | 60-80 | 內(nèi)襯防腐層 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
上一篇
LDM型袋除塵器
靜電除塵器
下一篇