版權(quán)所有:朝陽一重重型機器有限公司
遼ICP備20010922號? 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 錦州
關(guān)鍵詞:回轉(zhuǎn)窯,球磨機,破碎機,混合機,烘干機,提升機,浮選機,礦山機械,耐火材料制造設(shè)備,鎂制品制造設(shè)備
全國咨詢熱線:
13904211900
名稱:朝陽一重重型機器有限公司
地址:遼寧省朝陽市龍城區(qū)文化路五段109號3C
手機:13904211900
瀏覽量:
產(chǎn)品描述
規(guī)格型號 |
有效容積 /m3 |
槽體內(nèi)部尺寸 /mm |
處理能力 /(m3/min) |
吸氣量 /[m3/(㎡.min)] |
風(fēng)壓 /kPa |
主電機功率 /Kw |
單槽重量 /kg |
SKCF-1 | 1 | 1000×1000×1100 | 0.2~0.5/0.2~1 | 0.05~1.4 | >11 | 4//3 | 1056/920 |
SKCF-2 | 2 | 1300×1300×1250 | 0.5~1/0.5~2 | 0.05~1.4 | >12 | 5.5/4 | 1346/1158 |
SKCF-3 | 3 | 1600×1600×1400 | 0.7~1.5/0.7~3 | 0.05~1.4 | >14 | 7.5/5.5 | 2172/2074 |
SKCF-4 | 4 | 1800×1800×1500 | 1~2/1~4 | 0.05~1.4 | >15 | 11/7.5 | 2375/2100 |
SKCF-6 | 6 | 2050×2050×1750 | 1~3/1~6 | 0.05~1.4 | >17 | 18.5/11 | 3545/3278 |
SKCF-8 | 8 | 2200×2200×1950 | 2~4/2~8 | 0.05~1.4 | >19 | 22/15 | 4142/3857 |
SKCF-10 | 10 | 2400×2400×2100 | 3~5/3~10 | 0.05~1.4 | >20 | 30/22 | 4894/4334 |
SKCF-16 | 16 | 2800×2800×2400 | 4~8/4~16 | 0.05~1.4 | >23 | 37/22 | 7545/6948 |
SKCF-20 | 20 | 3000×3000×2700 | 5~10/5~20 | 0.05~1.4 | >25 | 45/37 | 9200/8240 |
SKCF-24 | 24 | 3100×3100×2900 | 6~12/6~24 | 0.05~1.4 | >27 | 55/37 | 10819/9820 |
SKCF-30 | 30 | 3500×3500×3025 | 7~15/7~30 | 0.05~1.4 | >31 | 55/45 | 14810/13824 |
SKCF-40 | 40 | 3800×3800×3800 | 8~19/8~38 | 0.05~1.4 | >32 | 75/55 | 18790/17100 |
SKCF-50 | 50 | 4200×4200×3500 | 10~22/10~46 | 0.05~1.4 | >32 | 75/55 | 24530/23200 |
SKCF-60 | 60 | Φ4600×3700 | 12~26/12~54 | 0.05~1.4 | >33 | 90/75 | 28610/26700 |
SKCF-70 | 70 | Φ4800×3900 | 14~30/14~60 | 0.05~1.4 | >33 | 90/75 | 32530/31120 |
SKCF-80 | 80 | Φ5200×4000 | 16~34/16~65 | 0.05~1.4 | >34 | 90/90 | 36530/34660 |
SKCF-90 | 90 | Φ5400×4100 | 18~36/18~70 | 0.05~1.4 | >34 | 132/90 | 40530/38630 |
SKCF-100 | 100 | Φ5600×4200 | 20~38/20~75 | 0.05~1.4 | >34 | 132/132 | 44530/42210 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待
上一篇
SKLL螺旋溜槽
SKFⅡ型自吸式機械攪拌浮選機
下一篇