• 全網(wǎng)服務(wù)熱線

    13904211900

    搜索

    版權(quán)所有:朝陽一重重型機器有限公司

    遼ICP備20010922號   網(wǎng)站建設(shè):中企動力 錦州

    關(guān)鍵詞:回轉(zhuǎn)窯,球磨機,破碎機,混合機,烘干機,提升機,浮選機,礦山機械,耐火材料制造設(shè)備,鎂制品制造設(shè)備

    全國咨詢熱線:

    13904211900

    名稱:朝陽一重重型機器有限公司
    地址:遼寧省朝陽市龍城區(qū)文化路五段109號3C
    手機:13904211900

    瀏覽量
    產(chǎn)品名稱

    圓筒混合機

    編號
    所屬分類
    重量
    0.00
    零售價
    0.00
    市場價
    ¥0.00
    沒有此類產(chǎn)品
    產(chǎn)品描述
    型號規(guī)格 SKYHC-3090 SKYHC-30120 SKYHC-30120 SKYHC-30120 SKYHC-30120 SKYHC-32120
    圓筒直徑/mm 3000 3000 3000 3000 3000 3200
    圓筒長度/mm 9000 12000 12000 12000 12000 12000
    筒體轉(zhuǎn)速/(r/min) 7 6.144 7.5 6.787 7 6.5
    筒體傾角/° 4 2.5 1.5 0.75 2.5 2.29
    處理量/(t/h) 340-430 400 380-420 142 325-410 500-600
    物料堆比重/(t/m3) 1.7 1.8 1.7 1.6 1.7 1.7
    填充率/% 6.88-8.7 17.254 10.1 13 12.25 16.43
    電機功率/kw 132 200 132 280 220 400
    重量/t 73 157 100 105 79 97
    配燒結(jié)機/m2 132 132 198 132 2×132 2×90

     

    型號規(guī)格 SKYHC-32120 SKYHC-32120 SKYHC-32120 SKYHC-32120 SKYHC-32130 SKYHC-32160
    圓筒直徑/mm 3200 3200 3200 3200 3200 3200
    圓筒長度/mm 12000 12000 12000 12000 13000 16000
    筒體轉(zhuǎn)速/(r/min) 6.5 7 7 7 7 6
    筒體傾角/° 2 2 2.2 2.5 2.5 1.3
    處理量/(t/h) 440-560 240-390 504-580 325-410 612-734 250-300
    物料堆比重/(t/m3) 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
    填充率/% 14.8 13.02-14.94 15.44 12.25 15.34-18.4 9.03
    電機功率/kw 250 220 250 220 400 400
    重量/t 137.5 98 126 79 162.2 127
    配燒結(jié)機/m2 198 2×30 198 2×132 240 2×90

     

    型號規(guī)格 SKYHC-33140 SKYHC-35140 SKYHC-35140 SKYHC-3680 SKYHC-36130 SKYHC-36140
    圓筒直徑/mm 3300 3500 3500 3600 3600 3600
    圓筒長度/mm 14000 14000 14000 8000 13000 14000
    筒體轉(zhuǎn)速/(r/min) 7 6.4 7 6.78 7 6.5
    筒體傾角/° 2.5 1.5 1.8 2.5 2 2.5
    處理量/(t/h) 436-502 340-390 520-600 842-1010 730-930 780-900
    物料堆比重/(t/m3) 1.9 1.7 1.8 1.6 1.7 1.9
    填充率/% 12.34 11.77-13.5 12.94 16.1-19.3 7.9-19.9 13.1
    電機功率/kw 400 400 400 280 450 500
    重量/t 142 125 158 97 215 173
    配燒結(jié)機/m2 2×40 2×30 180 360 132 2×40

     

    型號規(guī)格 SKYHC-36140 SKYHC-36160 SKYHC-36160 SKYHC-3895 SKYHC-38140 SKYHC-38140
    圓筒直徑/mm 3600 3600 3600 3800 3800 3800
    圓筒長度/mm 14000 16000 16000 9500 14000 14000
    筒體轉(zhuǎn)速/(r/min) 6.6 7.5 7.5 6.5 6.5 6.5
    筒體傾角/° 2.5 2.3 2 2.6 2.5 2.5
    處理量/(t/h) 820-1000 350-400 380-420 1128-1357 842-1010 765-895
    物料堆比重/(t/m3) 1.8 1.7 1.8 1.7 1.7 1.7
    填充率/% 14.52 13.42 7.29-8.06 17.2-20.7 14.2-17.05 12.13
    電機功率/kw 500 500 355 315 500 500
    重量/t 173 198 183.59 172 196 196
    配燒結(jié)機/m2 180 170 198 450 360 238

     

    型號規(guī)格 SKYHC-38140 SKYHC-38170 SKYHC-38170 SKYHC-38170 SKYHC-4080 SKYHC-40180
    圓筒直徑/mm 3800 3800 3800 3800 4000 4000
    圓筒長度/mm 14000 17000 17000 17000 8040 18000
    筒體轉(zhuǎn)速/(r/min) 6.5 5.5-7.5 6.5 5.5-7.5 8.6 8.5
    筒體傾角/° 2.7 1.5 1.5 3 1.1 1.1
    處理量/(t/h) 940-1080 460-510 510-580 440-516   325-410
    物料堆比重/(t/m3) 1.7 1.7 1.7 1.7 1.1-1.3 1.7
    填充率/% 13.85 10.71-14.58 12.66 10.09-13.76   10.05
    電機功率/kw 500 630 560 355 710 710
    重量/t 196.5 194.7 194.7 219 100.4 278
    配燒結(jié)機/m2 360 198 198 198   2×132

     

    型號規(guī)格 SKYHC-40180 SKYHC-44170 SKYHC-44220 SKYHC-50130 SKYHC-51245
    圓筒直徑/mm 4000 4400 4400 5000 5100
    圓筒長度/mm 18000 17000 20000 13000 24500
    筒體轉(zhuǎn)速/(r/min) 8.5 6.5 6 2-5 5.6
    筒體傾角/° 1.1 1.2 2.2 7 2.5
    處理量/(t/h) 325-410 612-734 950-1093 708 1150
    物料堆比重/(t/m3) 1.7 1.7 1.7 2.2-2.3 2
    填充率/% 10.05 15.53 11.82-13.59   9.12
    電機功率/kw 710 800 900 250 1000
    重量/t 278 297.5 294.7    
    配燒結(jié)機/m2 2×132 240 360 500 360

     

    型號規(guī)格 SKYHC-2568 SKYHC-2890 SKYHC-28100 SKYHC-3090 SKYHC-32120 SKYHC-32140
    圓筒直徑/mm 2500 2800 2800 3000 3200 3200
    圓筒長度/mm 6800 9000 1000 9000 12000 14000
    筒體轉(zhuǎn)速/(r/min) 7 6 7 7.5 6.5-9 7
    筒體傾角/° 2.5 2 3 1.5 0.75 1.6
    處理量/(t/h) 200 292-336 400 190-220 142-180 295-340
    物料堆比重/(t/m3) 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.7
    填充率/%   16.1 12.65 9.6 13 11.48
    電機功率/kw 75 132 160 160 185 220
    重量/t 47 62 67 70 102 110
    配燒結(jié)機/m2 180 180 75 198 360 180

     

    產(chǎn)品名稱 圓筒直徑(mm) 圓筒長度(mm) 安裝角度(°) 填充率(r/min) 圓筒轉(zhuǎn)速(r/min) 生產(chǎn)能力(t/h)
    2500×10000圓筒混合機 2500 10000 2.3 15 7.0 110-160
    2800×12000圓筒制粒機 2800 12000 2 15 7.0 90-175
    3000×9000圓筒混合機 3000 9000 2.8 12.5-15.1 7.0 360-420
    3000×12000圓筒混合機 3000 12000 2.8 12.5-15.1 7.0 480-580
    3200×13000圓筒制粒機 3200 13000 2.29 15 7.0 500-700
    3400×14000圓筒混合機 3400 14000 1.5 15 7.0 550-750
    3500×13000圓筒制粒機 3500 13000 0.9 10.5 8.5 225-270
    3600×13000圓筒混合機 3600 13000 2 14.28 6.5 600-800
    3600×16000圓筒混合機 3600 16000 2 14.28 6.5 600-800
    3800×15000圓筒混合機 3800 15000 2 12.7 5.9 700-800
    4400×20000圓筒混合機 4400 20000 1.5 11.5 5 659-842

     

    未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
    暫未實現(xiàn),敬請期待
    暫未實現(xiàn),敬請期待
    上一篇
    下一篇
    亚洲一级片内射精品无码,日本黄色网站999,亚洲国产精品午夜不卡网站,97国产精品视频人人做人人爱,神马午夜精品一区二区168,无遮挡在线看国产,国产成人精品视频播放,国产自无码视频在线观看 亚太影院 柯西贝尔-游戏赚网