版權所有:朝陽一重重型機器有限公司
遼ICP備20010922號? 網(wǎng)站建設:中企動力 錦州
關鍵詞:回轉窯,球磨機,破碎機,混合機,烘干機,提升機,浮選機,礦山機械,耐火材料制造設備,鎂制品制造設備
全國咨詢熱線:
13904211900
名稱:朝陽一重重型機器有限公司
地址:遼寧省朝陽市龍城區(qū)文化路五段109號3C
手機:13904211900
瀏覽量:
產品描述
項目 | 單位 | ||||||
規(guī)格 | HLQ-50 | HLQ-69 | HLQ-121 | HLQ-150 | HLQ-248 | ||
有效冷卻面積 | m2 | 50 | 69 | 121 | 150 | 248 | |
臺車回轉中徑 | m | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ18.5 | Φ22 | Φ25 | |
臺車數(shù)量 | 塊 | 28 | 28 | 45 | 45 | 40 | |
車寬度 | m | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | |
料層厚度 | mm | 680 | 762 | 760 | 800 | 850 | |
風箱 | 組 | 9 | 9 | 15 | 16 | 21 | |
雙層卸灰伐 | 組 | 9 | 9 | 15 | 16 | 21 | |
生產能力 | t/h | 120 | 134-304 | 270-304 | 310-385 | 630-700 | |
正常冷卻時間 | min | 45 | 45 | 45 | 48 | 50 | |
主電機 (變頻調) |
2臺 | 型號 | YPT180L-8 | YTSP160L-6 | YTSP180-6 | YTSP180-6 | YTSP200L2-6 |
功率KW | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | ||
轉速r/min | 240-720 | 320-970 | 320-970 | 320-970 | 320-980 | ||
電壓V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
事故電機 | 2臺 | 型號 | Y100L1-4 | Y100L1-4 | Y100L1-4 | Y100L1-4 | Y100L1-4 |
功率KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | ||
轉速r/min | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1500 | ||
主減速機 | 2臺 | 型號 | M4RVSF60 | PX8085R4RV315 | PVD9080R4-LR-315 | PVD9085R4A-RR-280 | |
速比 | 315 | 315 | 315 | 258.13 | |||
初級減速機 | 2臺 | 型號 | RC125P03M/1 | SPL-96-1.5E | RC12503M | ||
速比 | 1 | 1.5 | 1 | ||||
輔助傳動 減速機 |
2臺 | 型號 | XWD2.2-4-1/11 | XWD2.2-4-1/11 | XWDY2.2-8115-11 | XWDY4-8130-13 | |
速比 | 11 | 11 | 11 | 13 |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待
上一篇
無
單筒冷卻機
下一篇